| エントリーチーム名 | ケーズフロンティア with Team KRM |
|---|---|
| エントリー車両 | ポルシェ 997 GT3R MY12 |
| メインスポンサー | ケーズフロンティア アーネクト |
| ドライバー | 高木 真一 飯田 太陽 Tetsuo OGINO Takashi |
| チーム監督 | 古賀 城廣 |
| エンジニア | 今村 秀幸 |
| チーフメカニック | 関野 啓樹 |
| メンテナンス | 株式会社ケーアールエム |
| レース運営 | 株式会社ケーアールエム |
| DATA | ![]() |
|---|---|
| 氏名 | 高木 真一 |
| 生年月日 | 1970.5.6 |
| 血液型 | B+ |
| 出身地 | 山口県 |
| 主な実績 | Super GT ARTA Garaiya
2010年 ランキング2位2011 年ランキング10位 2012年 ランキング8位 スーパー耐久
2012 年ST-1チャンピオン |
| DATA | ![]() |
|---|---|
| 氏名 | 飯田 太陽 |
| 生年月日 | 1972.6.26 |
| 血液型 | O+ |
| 出身地 | 千葉県 |
| 主な実績 | PCCJ Gentleman Class
2011 年 ランキング 6位優勝1回 3位2回 2012年 ランキング 4位 優勝1回 2 位2 回 3 位3 回 |
| DATA | ![]() |
|---|---|
| 氏名 | Tetsuo OGINO |
| 生年月日 | 1962.1.12 |
| 血液型 | B+ |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 主な実績 | PCCJ Gentleman Class
2011 年 スポット参戦2012 年 ランキング5位 優勝1回 2位2回 3位1回 |
| DATA | ![]() |
|---|---|
| 氏名 | Takashi |
| 生年月日 | 1975.1.27 |
| 血液型 | O+ |
| 出身地 | 群馬県 |
| 主な実績 | 2012年 GT3チャレンジCUP
ランキング2位優勝3回 2位2回 3位1回 |